Apabila saat ini kamu lagi mencari Firmware Redmi Note 4 / 4X versi Snapdragon codename Mido, disini kamu akan menemukan berbagai versi baik itu Global maupun China Stable MIUI 8, MIUI 9, MIUI 10 maupun MIUI 11 yang berbasis Android 7.0 Nougat maupun Android Marshmallow.
Dengan adanya link download Firmware Fastboot Redmi Note 4X ini, akan memudahkan kamu melakukan upgrade maupun downgrade baik itu melalui menu MiFlash ataupun QFIL.
Perhatian: ROM MIUI ini hanya untuk pengguna Xiaomi Redmi Note 4/4X yang memakai chipset Snapdragon codename Mido. Harap jangan salah ya, karena ada juga Redmi Note 4/4X Mediatek.
Firmware Global Stable Redmi Note 4/4X Snapdragon (Mido)
MIUI 11 V11.0.2.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 10 V10.2.3.0 | Android 7.0 Nougat | 1.7GB |
MIUI 10 V10.1.1.0 | Android 7.0 Nougat | 1.6GB |
MIUI 9 V9.6.3.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9GB |
MIUI 9 V9.6.2.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9GB |
MIUI 9 V9.6.1.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9GB |
MIUI 9 V9.5.11.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 9 V9.5.9.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 9 V9.5.8.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 9 V9.5.4.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 9 V9.2.1.0 | Android 7.0 Nougat | 1.8GB |
MIUI 9 V9.0.5.0 | Android 7.0 Nougat | 1.7GB |
MIUI 9 V9.0.3.0 | Android 7.0 Nougat | 1.7GB |
MIUI 8 V8.5.8.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9GB |
MIUI 8 V8.5.4.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9GB |
MIUI 8 V8.2.10.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.7GB |
MIUI 8 V8.2.5.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.7GB |
MIUI 8 V8.2.4.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.8GB |
MIUI 8 V8.2.2.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.8GB |
MIUI 8 V8.1.15.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.8GB |
MIUI 8 V8.1.10.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.7GB |
Firmware China Stable Redmi Note 4/4X Snapdragon (Mido)
MIUI 11 V11.0.2.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9 GB |
MIUI 10 V10.3.2.0 | Android 7.0 Nougat | 1.9 GB |
MIUI 10 V10.2.2.0 | Android 7.0 Nougat | 2.0 GB |
MIUI 10 V10.1.1.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.6.2.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.6.1.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.5.2.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.5.1.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.2.1.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.0.5.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 9 V9.0.4.0 | Android 7.0 Nougat | 2.1 GB |
MIUI 8 V8.5.7.0 | Android 6.0 Marshmallow | 2.0 GB |
MIUI 8 V8.5.6.0 | Android 6.0 Marshmallow | 2.0 GB |
MIUI 8 V8.5.4.0 | Android 6.0 Marshmallow | 2.0 GB |
MIUI 8 V8.5.3.0 | Android 6.0 Marshmallow | 2.0 GB |
MIUI 8 V8.5.1.0 | Android 6.0 Marshmallow | 2.0 GB |
MIUI 8 V8.2.22.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.9 GB |
MIUI 8 V8.2.20.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.9 GB |
MIUI 8 V8.2.18.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.9 GB |
MIUI 8 V8.2.5.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.9 GB |
MIUI 8 V8.1.12.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.9 GB |
MIUI 8 V8.1.11.0 | Android 6.0 Marshmallow | 1.8 GB |
Semoga dengan adanya pilihan berbagai versi MIUI diatas, bisa bermanfaat.