Huawei P9 – Ponsel Kamera Berkolaborasi dengan Leica (Spesifikasi)
Tahun kemarin Huawei merupakan vendor ponsel terbesar ke 3 didunia, tentunya mereka akan berusaha mempertahankan predikat tersebut, salah satu usahanya yaitu dengan menghadirkan ponsel android terbaru mereka Huawei P9. Smartphone ini mengusung Kamera utama dengan resolusi 12 megapiksel dan kamera sekunder dengan 8 megapiksel dengan teknologi kameranya yang telah disertifikasi oleh Leica. Siapa sih yang tak kenal Leica? yang selama ini dikenal dengan sebagai produk kamera berkelas dan mahal, dimana hanya kalangan berselera tinggi dan berkantong tebal yang bisa meminang kamera hasil racikan vendor asal buatan Jerman tersebut.
Huawei P9 ini menggunakan prosesor buatannya anak perusahaan mereka sendiri, yaitu Hisilicon Kirin 955 yang punya kemampuan 2,5 GHz 64 bit berbasis ARM dan GPU Mali-T880 MP4. Dimana Huawei mengeluarkan 2 tipe P9 biasa yang menggunakan processor quad-core 1,8 GHz Cortex-A53 dan penyimpanan internal mencapai 32 GB dengan RAM 3 GB. Sedangka P9 Plus mengandalkan prosesor berkecepatan CPU Quad-core 2,5 GHz Cortex-A72 dan ruang penyimpanan internal 64 GB dan RAM 4 GB.
Pada Baterainya cukup bisa diandalkan karena sebesar 3.000 mAh yang telah dilengkapi teknology fastcharging. Dari kondisi baterai 0% sampai 100% hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam.
Menurut marketing Huawei Indonesia, smartphone ini sudah bisa di beli sekitar 3 bulan setelah peluncuran di london.
Spesifikasi Huawei P9
Technology | GSM / HSPA / LTE |
Announced | 2016, April |
Status | Available. Released 2016, April |
Dimensions | 145 x 70.9 x 7 mm (5.71 x 2.79 x 0.28 in) |
Weight | 144 g (5.08 oz) |
Build | Front glass, aluminum body |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.2 inches, 74.9 cm2 (~72.9% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~423 ppi density) |
Multitouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
– Emotion UI 4.1 | |
OS | Android 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
Chipset | HiSilicon Kirin 955 (16 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A72 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM (EVA-L19/EVA-L09) 64 GB, 4 GB RAM (EVA-L29) |
Single | 12 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF & laser AF 12 MP B/W, f/2.2, 27mm (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF & laser AF |
Features | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Single | 8 MP, f/2.4 |
Video | 1080p@30fps |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes (EVA-L09 only) |
Radio | No |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML5 |
– Fast battery charging: 44% in 30 min – XviD/MP4/H.265 player – MP3/eAAC+/WAV/Flac player – Document viewer – Photo/video editor |
|
Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
Colors | Ceramic White, Haze Gold, Rose Gold, Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold, Red, Blue |
SAR EU | 1.43 W/kg (head) 0.55 W/kg (body) |
Harga | Rp.3.500.00 |